TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 9678017 |
ANGKA MAIN | 62325 |
4D | 7317 7781 7679 7296 |
2D (BB) | 42 72 71 99 75 42 51 86 21 10 |
2D (CADANGAN) | 49/67/37 |
COLOK BEBAS | 5/5 |
COLOK BEBAS 2D | 19/12/26 |
SHIO | HARIMAU/MONYET/HARIMAU |
Categories
TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 9678017 |
ANGKA MAIN | 62325 |
4D | 7317 7781 7679 7296 |
2D (BB) | 42 72 71 99 75 42 51 86 21 10 |
2D (CADANGAN) | 49/67/37 |
COLOK BEBAS | 5/5 |
COLOK BEBAS 2D | 19/12/26 |
SHIO | HARIMAU/MONYET/HARIMAU |
TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 1004867 |
ANGKA MAIN | 11816 |
4D | 9098 5838 8020 4555 |
2D (BB) | 62 77 23 81 71 89 22 61 14 11 |
2D (CADANGAN) | 56/20/45 |
COLOK BEBAS | 6/1 |
COLOK BEBAS 2D | 52/82/40 |
SHIO | KAMBING/KAMBING/KUDA |
TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 7000743 |
ANGKA MAIN | 71070 |
4D | 2740 3337 8748 4234 |
2D (BB) | 23 79 70 48 40 89 58 97 97 49 |
2D (CADANGAN) | 84/46/85 |
COLOK BEBAS | 3/4 |
COLOK BEBAS 2D | 24/69/30 |
SHIO | KELINCI/ULAR/HARIMAU |
TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 8432199 |
ANGKA MAIN | 33882 |
4D | 3973 5962 5621 5863 |
2D (BB) | 23 26 38 39 60 91 61 34 70 83 |
2D (CADANGAN) | 66/83/14 |
COLOK BEBAS | 8/7 |
COLOK BEBAS 2D | 89/24/93 |
SHIO | AYAM/NAGA/KERBAU |
TANGGAL | 26 Sep 2023 |
---|---|
BBFS | 8432199 |
ANGKA MAIN | 12381 |
4D | 3973 5962 5621 5863 |
2D (BB) | 73 71 66 61 73 49 55 73 98 36 |
2D (CADANGAN) 99/62/65 | 66/83/14 |
COLOK BEBAS | 8/7 |
COLOK BEBAS 2D | 89/24/93 |
SHIO | AYAM/NAGA/KERBAU |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!